In eerdere artikelen heb je kunnen lezen wat de GR20 precies is, hebben we etappe 1 t/m 5 besproken en hier kan je alles lezen over etappe 11 t/m 15. Dit keer bespreken etappe 6 t/m 10. Dit is één van de hoogtepunten van de tocht, vooral etappe 7 biedt de mooiste uitzichten en is één van de zwaarste delen. Je beklimt geen toppen, maar je komt wel over de hoogste pas van de GR20. Dat is de Brêche de Castillo op 2.225 meter. Het lichtste deel is etappe 8, een beschutte route zonder steile hellingen. Om vervolgens in één van de berghutten of hotel uit te rusten.
Etappe 6: Castel de Verghio
Startpunt: | Castel de Verghio (1404 meter) | |||||
Eindpunt: | Berghut Manganu (1601 meter) | |||||
Lengte: | 14 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Gemiddeld | |||||
Gemiddelde duur: | 5,5 uur | |||||
Maximale hoogte: | 1760 meter | |||||
Overnachting: | Berghut Manganu (31 slaapplaatsen) |
Op de Col de Verghio heb je een mooi uitzicht op een pas waar auto’s overheen kunnen. Dat is de rand van het Valdu-Niellubos. Een stukje hoger liggen bergweiden en rotsen.
Lac de Capitello ligt tussen de 6e en 7e etappe in. Het is omgeven door rotsen. Hier zie je de Punta dei Sette Laghi (Piek van de zeven meren) die zijn naam dankt aan het prachtige uitzicht over een reeks gletsjermeren.
Lac de Nino ligt nog voor etappe 6 en is een gletsjermeer waar de rivier de Tavignano uitkomt. Zo ontstaat het meer Pozzine (‘de bronnen’), dat er van bovenaf uitziet als kantwerk.
Etappe 7: Manganu
Startpunt: | Berghut Manganu (1601 meter) | |||||
Eindpunt: | Berghut Pietra Piana (1842 meter) | |||||
Lengte: | 10 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Zwaar | |||||
Gemiddelde duur: | 6 uur | |||||
Maximale hoogte: | 2225 meter | |||||
Overnachting: | Berghut Pietra Piana (28 slaapplaatsen) |
Wanneer je deze etappe loopt kan je zomaar een lammergier tegenkomen. Deze vogels zijn bekende gezichten in de hoge bergen en langs de GR20. Een lammergier voedt zich voor 80% met botten van kadavers. Deze vogels kunnen minuten lang in de lucht rondvliegen zonder met hun vleugels te slaan. Je herkent de lammergier aan zijn witte borst, witte kop en lange staart. De lengte is ongeveer 100 tot 115 centimeter en ze worden ongeveer 4,5 tot 7 kg. Meer informatie over de lammergier: http://www.allevogels.nl/
Etappe 8: Pietra Piana
Startpunt: | Berghut Pietra Piana (1842 meter) | |||||
Eindpunt: | Berghut L’Onda (1430 meter) > er is hier geen water beschikbaar | |||||
Lengte: | 10 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Licht | |||||
Gemiddelde duur: | 5 uur | |||||
Maximale hoogte: | 1842 meter | |||||
Overnachting: | Berghut L’Onda (12 slaapplaatsen) |
Tijdens deze etappe kan je in de velden het Corsicaanse vetblad zien. Dit is een inheemse plant van het eiland. Hij groeit in de hoogstgelegen bossen aan de rand van weiden.
Etappe 9: L’Onda
Startpunt: | Berghut L’Onda (1430 meter) | |||||
Eindpunt: | Vizzavona (920 meter) | |||||
Lengte: | 10 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Gemiddeld | |||||
Gemiddelde duur: | 6 uur | |||||
Maximale hoogte: | 2159 meter | |||||
Overnachting: | Hotel Monte d’Oro (92 bedden) |
Etappe 10: Vizzavone
Startpunt: | Vizzavona (920 meter) | |||||
Eindpunt: | Bergeries de Capannelle (1586 meter) | |||||
Lengte: | 13,5 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Gemiddeld | |||||
Gemiddelde duur: | 5,5 uur | |||||
Maximale hoogte: | 1647 meter | |||||
Overnachting: | Berghut PNRC (15 kamers) |
In de volgende artikelen gaan we verder met etappe 11 t/m 15, lees hier de intro over de GR20 en etappe 1 t/m 5.
[br][hr][br]
Geef een reactie