Na de introductie, etappe 1 – 5 en etappe 6 – 10 zijn we nu bij de laatste etappes van de GR20 aanbeland. Deze etappes kennen geen genade voor de wandelaars die zo ver zijn gekomen. Vrijwel alle etappes in dit gedeelte hebben zware stukken, maar maken het goed met een prachtig uitzicht. Vooral rond Aiguilles de Bavella. Lees alles over de laatste etappes in dit artikel.
Etappe 11: Bergeries de Capannelle
Startpunt: | Bergeries de Capannelle (1586 meter) | |||||
Eindpunt: | Prati (1820 meter) | |||||
Lengte: | 16,5 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Gemiddeld | |||||
Gemiddelde duur: | 6,5 uur | |||||
Maximale hoogte: | 1840 meter | |||||
Overnachting: | Berghut San Pedru di Verde (26 slaapplaatsen) |
De moeflon was ooit bijna uitgestorven, maar is sinds 1956 beschermd. Toch zijn er nog maar 600 moeflons op het eiland. Wanneer je er één ziet is het dus heel bijzonder en moet je het zeker op camera vastleggen.
Etappe 12: Prati
Startpunt: | Prati (1820 meter) | |||||
Eindpunt: | Berghut Usciolu (1750 meter) | |||||
Lengte: | 9 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Zwaar | |||||
Gemiddelde duur: | 5,5 uur | |||||
Maximale hoogte: | 2041 meter | |||||
Overnachting: | Berghut Usciolu (29 slaapplaatsen) |
De havik komt veel voor in het Parc Naturel Régional. Haviken zijn te herkennen aan hun opvallende gevorkte staart. Ook tijdens deze etappe kan je de Turkse lelie tegenkomen. Het is één van de mooiste bolgewassen van de bergen met een steel van meer dan een meter lang en terugwijkende (wit tot kastanjebruine) bloembladen.
Etappe 13: Usciolu
Startpunt: | Berghut Usciolu(1750 meter) | |||||
Eindpunt: | Berghut Asinao (1530 meter) | |||||
Lengte: | 14,5 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Gemiddeld | |||||
Gemiddelde duur: | 8 uur | |||||
Maximale hoogte: | 2134 meter | |||||
Overnachting: | Berghut Asinao (29 slaapplaatsen) |
Hier bevindt zich de Punta Paliri. Deze berg domineert het bos van Bavella en rijst op achter berghut Bavella. Dit is de laatste hooggelegen tussenstop van de GR20. Daarna daal je naar de bewoonde wereld. Hier vind je ook het Coscioneplateau. Dit gebied ligt ten westen van Monte Incudine en is omsloten door de GR20. Vanaf hier heb je een mooi uitzicht op de Golfe van Ajaccio.
Etappe 14: Asinao
Startpunt: | Berghut Asinao (1530 meter) | |||||
Eindpunt: | Berghut Paliri (1040 meter) | |||||
Lengte: | 13 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Zwaar | |||||
Gemiddelde duur: | 7 uur | |||||
Maximale hoogte: | 1530 meter | |||||
Overnachting: | Berghut Paliri (20 slaapplaatsen) |
Etappe 15: Paliri
Startpunt: | Berghut Paliri (1040 meter) | |||||
Eindpunt: | Conca (252 meter) | |||||
Lengte: | 12 kilometer | |||||
Moeilijkheidsgraad: | Gemiddeld | |||||
Gemiddelde duur: | 5 uur | |||||
Maximale hoogte: | 1055 meter | |||||
Overnachting: | Gîtes La Tonnelle (30 slaapplaatsen) |
Dit is het laatste artikel en einde van de GR20. Als je nog vragen hebt over deze route dan kan je hieronder een reactie achterlaten.
[br][hr][br]
Max Wubben zegt
Goede avond,
We gaan volgende week woensdag naar Corsica.
We hebben redelijke wandel ervaring maar niet voldoende tijd om meerdere etappes achter elkaar te lopen.
We willen graag 2 aparte dagen een etappe lopen van de Gr20.
En dan bijvoorbeeld met de bus naar start gebracht worden, de dag wandelen en dan bij het einde de auto klaar staat.
Deze optie vinden we alleen niet echt goed terug op internet.
We zijn vrij in de startlocaties.
Kunt u ons hierin adviseren?
We zien graag een reactie tegemoet.
MVG Max Wubben